Чемпионат "Осень 2015"
22.10.2015
21 окт. 20:00 Лазерный Центр - FootballStore 4:3 (СТ, гр. "А") |
Предстоящие матчи
Осень 2015 Стандарт
Группа А
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | FootballStore | 5 | 10 |
2 | Лазерный Центр | 5 | 10 |
3 | Лисий Нос | 5 | 8 |
4 | Новбытхим | 5 | 6 |
5 | Ginza Project | 5 | 4 |
6 | Транзас | 5 | 4 |
Группа B
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | ТЕРМИКС | 5 | 10 |
2 | Смарт-Телеком | 5 | 9 |
3 | Атланты Невы | 5 | 7 |
4 | Железный мир | 5 | 7 |
5 | MAMALЫGA Э-К | 5 | 5 |
6 | Дефа | 5 | 2 |
Осень 2015 Гранд I
Группа С
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Neymaxx multimedia | 5 | 10 |
2 | Макдоналдс | 5 | 7 |
3 | Благая Весть | 5 | 7 |
4 | Ресурс | 5 | 7 |
5 | First Line Software | 5 | 6 |
6 | Биофак | 5 | 6 |
Группа D
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | ЛЕНМОНТАЖ | 5 | 15 |
2 | Адамант | 5 | 12 |
3 | Феникс-53 | 5 | 7 |
4 | Аптека Фиалка | 5 | 6 |
5 | MAJOR | 5 | 3 |
6 | Гратис | 5 | 1 |
Осень 2015 Гранд II
Группа E
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | SUNDAY | 5 | 15 |
2 | Энергия | 5 | 10 |
3 | НИИ Вектор | 5 | 9 |
4 | ГАСТРОНОМИКА | 5 | 6 |
5 | Компенсатор | 5 | 4 |
6 | Евросеть | 5 | 0 |
Группа F
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Гознак | 5 | 12 |
2 | ЗФИ | 5 | 10 |
3 | Ресторан МОСКВА | 5 | 7 |
4 | Альбатрос | 5 | 6 |
5 | ЦКБМ | 5 | 6 |
6 | Плюшкин | 5 | 3 |