Чемпионат "Осень 2013"
26.09.2013
|
Предстоящие матчи
Осень 2013 Стандарт
Группа A
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | ТрансБетон | 5 | 12 |
2 | Новбытхим | 5 | 10 |
3 | Лисий Нос | 5 | 10 |
Группа B
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Транзас | 5 | 12 |
2 | Атланты Невы | 5 | 9 |
3 | Ресурс | 5 | 7 |
Осень 2013 Гранд I
Группа С
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Sophia | 5 | 13 |
2 | Благая Весть | 5 | 10 |
3 | Компенсатор | 5 | 9 |
Группа D
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Теплоком | 5 | 13 |
2 | BAT MAN | 5 | 9 |
3 | Ginza Project | 5 | 8 |
Осень 2013 Гранд II
Группа E
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | ТехноНИКОЛЬ | 5 | 12 |
2 | NCC (Россия) | 5 | 9 |
3 | Банк Санкт-Петербург | 5 | 9 |
Группа F
№ |
Команда
|
И | O |
---|---|---|---|
1 | Медицинский Центр XXI век | 5 | 12 |
2 | НИПК Электрон | 5 | 12 |
3 | Метрика | 5 | 9 |