Партнеры турнира
30.03.2010 |
|
Турнирные таблицы 2 этапа
За 1-16 местаГруппа E | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | LARGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 9 |
2 | Ленэнерго | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 4 |
3 | Golden Dolls | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 3 |
4 | Ресурс | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 1 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Невская Косметика | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-8 | 7 |
2 | Стандарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 4 |
3 | Крутой Замес | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 3 |
4 | УИМП | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 3 |
Группа G | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Водоканал СПб | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-12 | 9 |
2 | Терминал | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-15 | 6 |
3 | Оптима | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-25 | 3 |
4 | Сетевик | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-30 | 0 |
Группа H | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Спорт уик-энд | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-7 | 7 |
2 | ЭКО-Балт | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-10 | 4 |
3 | СМАРТ ТЕЛЕКОМ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
4 | DC Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 3 |
За 17-24 места
Группа I | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Промсвязьбанк | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-8 | 9 |
2 | Атланты Невы | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 |
3 | Сфера | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-19 | 3 |
4 | BAT MAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 0 |
Группа J | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Видео Сити | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-13 | 7 |
2 | МТС | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-13 | 4 |
3 | Эврика | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 3 |
4 | НОВОПЛАТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-19 | 3 |
Игры финального дня
30 апреля 2010 (пт) |
||
За 5-6 места: | ||
20:00 | ЭКО Балт - Ленэнерго |
5:5 (доп. 0:1) |
За 9-10 места: | ||
21:00 | Golden Dolls - СМАРТ ТЕЛЕКОМ |
5:2 |
Финал: | ||
22:00 | LARGA - Спорт уик-энд | 5:3 |